Classement Ligue 2 2026-2027
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 22 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 11 | +8 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 | |
| 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
| 16 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 |
Le format de la Ligue 2
La Ligue 2 réunit 18 clubs qui s'affrontent en matchs aller et retour, soit 34 journées. Une victoire rapporte 3 points, un nul 1 point.
Les deux premiers montent directement en Ligue 1. Du 3e au 5e, les clubs disputent les play-offs : le 4e reçoit le 5e, le vainqueur se déplace chez le 3e, et le qualifié affronte le 16e de Ligue 1 en barrage aller-retour pour une place dans l'élite.
Les 17e et 18e descendent en Ligue 3, l'ancien National. Le 16e joue un barrage aller-retour contre le vainqueur des play-offs de Ligue 3.
Questions fréquentes
Qui est leader de la Ligue 2 ?
Au 23 octobre, Saint-Étienne mène le classement avec 22 points après 9 journées, 4 points devant Montpellier.
Quels clubs sont relégables en Ligue 2 ?
À ce stade, Rodez et Laval occupent les places de relégation directe, et Clermont celle de barrage.
Quels clubs sont en position de monter en Ligue 1 ?
Si la saison s'arrêtait aujourd'hui, Saint-Étienne et Montpellier monteraient directement, et Reims, Red Star et Nancy disputeraient les play-offs.
Combien de journées compte la Ligue 2 ?
34 journées. 9 ont été jouées, il en reste 25.